Durgin-park blueberry cake
6 Servings
Ingredients
| Quantity | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| -CYGNUS, HCPM52C | ||
| 2 | cups | Flour |
| 4 | teaspoons | Baking powder |
| ¾ | teaspoon | Salt |
| 2 | Eggs; beaten | |
| ¾ | cup | Sugar |
| 2 | tablespoons | Butter, melted |
| 1½ | cup | Milk |
| 1¼ | cup | Blueberries |
| Extra flour |
6 Servings
| Quantity | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| -CYGNUS, HCPM52C | ||
| 2 | cups | Flour |
| 4 | teaspoons | Baking powder |
| ¾ | teaspoon | Salt |
| 2 | Eggs; beaten | |
| ¾ | cup | Sugar |
| 2 | tablespoons | Butter, melted |
| 1½ | cup | Milk |
| 1¼ | cup | Blueberries |
| Extra flour |