Bachelor's buttons
36 servings
Ingredients
| Quantity | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| ⅔ | cup | Butter; or margarine |
| 1¾ | cup | Sugar |
| 2 | Eggs; well beaten | |
| ½ | teaspoon | Vanilla extract |
| 3 | cups | Flour |
| 2 | teaspoons | Baking powder |
| ½ | teaspoon | Salt |
| Glace cherries |
36 servings
| Quantity | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| ⅔ | cup | Butter; or margarine |
| 1¾ | cup | Sugar |
| 2 | Eggs; well beaten | |
| ½ | teaspoon | Vanilla extract |
| 3 | cups | Flour |
| 2 | teaspoons | Baking powder |
| ½ | teaspoon | Salt |
| Glace cherries |